Datum, km, h:mm:ss, Schnitt, HM, Strecke
| 14.05.2011 | 103,13 | 4 | 35 | 01 | 22,5 | 1044 | Bilbao - Zarautz |
| 15.05.2011 | 118,68 | 4 | 56 | 59 | 24,0 | 1105 | Zarautz - Peyrehorade |
| 16.05.2011 | 128,85 | 5 | 30 | 08 | 23,4 | 941 | Peyrehorade - Argelès-Gazost |
| 17.05.2011 | 109,76 | 6 | 00 | 27 | 18,3 | 2474 | Argelès-Gazost - Lannemezan |
| 18.05.2011 | 142,77 | 6 | 22 | 03 | 22,4 | 1168 | Lannemezan - Pamiers |
| 19.05.2011 | 131,72 | 5 | 47 | 10 | 22,8 | 616 | Pamiers - Narbonne |
| 20.05.2011 | 104,07 | 3 | 55 | 53 | 26,5 | 597 | Narbonne - Montpellier |
| 21.05.2011 | Montpellier | ||||||
| 22.05.2011 | 150,49 | 6 | 05 | 00 | 24,7 | 427 | Montpellier - Carpentras |
| 23.05.2011 | 135,96 | 6 | 38 | 52 | 20,5 | 2515 | Carpentras - Laragne-Monteglin |
| 24.05.2011 | 151,34 | 8 | 00 | 23 | 18,9 | 2856 | Laragne-Monteglin - Le Bourg d'Oisans |
| 25.05.2011 | 33,02 | 2 | 02 | 41 | 16,1 | 1125 | Alpe d'Huez |
| 26.05.2011 | 152,80 | 5 | 39 | 33 | 27,0 | 1089 | Le Bourg d'Oisans - Annecy |
| 27.05.2011 | 134,58 | 5 | 22 | 11 | 25,1 | 1108 | Annecy - Yverdons-les-Bains |
| 28.05.2011 | 118,61 | 4 | 45 | 05 | 25,0 | 723 | Yverdon-les-Bains - Delemont |
| 29.05.2011 | 145,07 | 5 | 20 | 43 | 27,1 | 257 | Delemont - Kenzingen |
| 30.05.2011 | 139,06 | 5 | 29 | 06 | 25,4 | 589 | Kenzingen - Pforzheim |
| 31.05.2011 | Pforzheim | ||||||
| 01.06.2011 | 126,12 | 5 | 46 | 26 | 21,8 | 1011 | Pforzheim - Buchen im Odenwald |
| 02.06.2011 | 138,07 | 6 | 07 | 27 | 22,5 | 1142 | Buchen im Odenwald - Stadtlauringen |
| 03.06.2011 | 132,84 | 5 | 32 | 52 | 23,9 | 1230 | Stadtlauringen - Bad Berka |
| 04.06.2011 | 119,10 | 4 | 56 | 32 | 24,1 | 671 | Bad Berka - Leipzig |
| Gesamt | 2516,04 | 108 | 54 | 32 | 23,1 | 22688 | Bilbao - Leipzig |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen